Search from Past Election Results

Proceed

Candidate-Wise Search

Please enter at least three initial letters of candidate's name - (i.e Pak for Pakistan) -

General Election 1985 Punjab Assembly Results

The page provides detailed insight into the results of General Election held on 28 February, 1985. The page includes information on the performance of the candidates and the political parties during the elections. The statistical information about the seats secured by the political parties and their candidates, percentage of their vote-share and the aggregate change in the percentage of their votes-share since last General Election can also be found on this page.


Party Seat Won Seat Change Candidates Votes % Vote Share % Vote Change
Non-party elections 240 +240 1,757 12,397,494 100
Total 240 1,757 12,397,494 100



Punjab Assembly 1985 General Election Results


Constituency Candidate Name Registered Voters Polled Votes Valid Votes Candidate Votes Candidate % Vote Share Position Party
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Syed Ghulam Abbas Alias Mohsin Shah 102,928 58,534 55,722 10,113 18.15 3 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Syed Ghulam Abbas Alias Mohsin Shah 102,928 58,534 55,722 10,113 18.15 3 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Syed Mushtaq Ahmad 102,928 58,534 55,722 3,128 5.61 4 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Syed Mushtaq Ahmad 102,928 58,534 55,722 3,128 5.61 4 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Malik Gul Muhammad 102,928 58,534 55,722 818 1.47 5 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Malik Gul Muhammad 102,928 58,534 55,722 818 1.47 5 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Abdul Rashid 102,928 58,534 55,722 685 1.23 6 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Abdul Rashid 102,928 58,534 55,722 685 1.23 6 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Abdul Karim Khan 102,928 58,534 55,722 465 0.83 7 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Abdul Karim Khan 102,928 58,534 55,722 465 0.83 7 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Ahmad Raza Khan 102,928 58,534 55,722 443 0.8 8 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Ahmad Raza Khan 102,928 58,534 55,722 443 0.8 8 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Ghulam Farid Khan 102,928 58,534 55,722 374 0.67 9 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Ghulam Farid Khan 102,928 58,534 55,722 374 0.67 9 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Gulzar Ahmad Khan 102,928 58,534 55,722 230 0.41 10 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Gulzar Ahmad Khan 102,928 58,534 55,722 230 0.41 10 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I M. Akhtar Ghori 102,928 58,534 55,722 199 0.36 11 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I M. Akhtar Ghori 102,928 58,534 55,722 199 0.36 11 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Gulzar Ali Khan 102,928 58,534 55,722 81 0.15 12 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I Gulzar Ali Khan 102,928 58,534 55,722 81 0.15 12 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I M. Latif 102,928 58,534 55,722 60 0.11 13 Non-party elections
PP-184 Dera Ghazi Khan-I M. Latif 102,928 58,534 55,722 60 0.11 13 Non-party elections
PP-185 Dera Ghazi Khan-II Sardar Maqsood Ahmad Khan Leghari 105,814 56,098 55,052 39,661 72.04 Winner Non-party elections
PP-185 Dera Ghazi Khan-II Sardar Maqsood Ahmad Khan Leghari 105,814 56,098 55,052 39,661 72.04 Winner Non-party elections
PP-185 Dera Ghazi Khan-II Syed M. Baqir Shah 105,814 56,098 55,052 13,534 24.58 2 Non-party elections